ISTITUTO CLINICO HUMANITAS
Laboratorio di analisi della postura e del movimento
| Laboratorio di analisi della postura e del movimento | |||||||||||||||||
| 
 Data di compilazione | 
 21/02/19 | ||||||||||||||||
| Ente di Appartenenza (pubblico - privato) | ISTITUTO CLINICO HUMANITAS | ||||||||||||||||
| Indirizzo | VIA MANZONI 56 - ROZZANO | ||||||||||||||||
| Provincia | MILANO | Telefono | 02-82246758 | Fax | 
 | ||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 
 Sito | www.humanitas.it | ||||||||||||||||
| Responsabile tecnico del laboratorio | Federico Temporiti | ||||||||||||||||
| Direttore del laboratorio | Roberto Gatti | ||||||||||||||||
| Indirizzo clinico | SI | Indirizzo ricerca | SI | 
 | |||||||||||||
| Campi di ricerca | 
 | ||||||||||||||||
| PATOLOGIE ESAMINATE | SISTEMA UTILIZZATO/TECNOLOGIE | ||||||||||||||||
| Patologie Neurologiche | SI | Sistema dinamometrico | SI | Goniometria | SI | ||||||||||||
| Patologie Ortopediche | SI | Sistema baropodometrico | SI | Accelerometria | SI | ||||||||||||
| Patologie Geriatriche | SI | Elettromiografia | SI | Giroscopia | SI | ||||||||||||
| Paralisi cerebrali infantili | NO | Sistema stereofoto-grammetrico | SI | Consumo Energetico | NO | ||||||||||||
| Amputazioni | NO | 
 | |||||||||||||||
| Altro | 
 | ||||||||||||||||
| ALTRI STRUMENTI DIPONIBILI | 
 | ||||||||||||||||
| PROTOCOLLI UTILIZZATI | VALUTAZIONE CLINICA | ||||||||||||||||
| Protocollo DAVIS (modif.) | SI | Visita fisiatrico/ortopedica preliminare | NO | ||||||||||||||
| Protocollo SAFLO | NO | Bilancio muscolare ed articolare | NO | ||||||||||||||
| Protocollo CAST | NO | Valutazione funzionale preliminare | NO | ||||||||||||||
| Altri protocolli clinici utilizzati | SI | PERSONALE, MODALITA’ RIMBORSO, REPORT | |||||||||||||||
| Cammino | SI | Bioingegneri | SI | ||||||||||||||
| Sedia | SI | Medici Specializzazione | NO | ||||||||||||||
| Gradino | SI | Fisioterapisti | SI | ||||||||||||||
| Scale | SI | Altro personale | NO | ||||||||||||||
| Postura | SI | Pagamento SSN | NO | ||||||||||||||
| Arto Superiore | SI | Privato | NO | ||||||||||||||
| Corsa | NO | Convenzioni | NO | ||||||||||||||
| Sport | NO | Altra modalità di pagamento | NO | ||||||||||||||
| Altri atti motori esaminati | NO | Consenso Informato | SI | ||||||||||||||
| Video ripresa del paziente | SI | Refertazione con report completo di grafici | NO | ||||||||||||||
| 
 | Refertazione con sole conclusioni cliniche | NO | |||||||||||||||
| Refertazione Dati in formato elettronico, video | NO | ||||||||||||||||
| Altro tipi di Refertazione | NO | ||||||||||||||||
| N° medio degli esami svolti mensilmente | 
 | ||||||||||||||||
| N° degli esami clinici referati a pagamento mensilmente | 
 | ||||||||||||||||