Istituto Auxologico Italiano, IRCCS- Milano
Laboratorio di ricerche di riabilitazione neuromotoria
| Laboratorio di Ricerche di Riabilitazione Neuromotoria | ||||||||||||||||||
| Ente di Appartenenza (pubblico - privato) | privato Istituto Auxologico Italiano, IRCCS- Milano | |||||||||||||||||
| Indirizzo | Via Mercalli, 32 - 20122 Milano | |||||||||||||||||
| Provincia | Milano | Telefono | 02 58218154 (9-13:00 / 14:30-17) | Fax | 02 58218155 | |||||||||||||
|  | segr.riab@auxologico.it | |||||||||||||||||
| Responsabile tecnico del laboratorio | Ing. Viviana Rota | |||||||||||||||||
| Direttore del laboratorio | Prof. Luigi Tesio | |||||||||||||||||
| Indirizzo clinico | SI | Indirizzo ricerca | SI | Sistema stereofoto-grammetrico | SI | |||||||||||||
| Patologie Neurologiche | SI | Sistema dinamometrico | SI | Goniometria | NO | |||||||||||||
| Patologie Ortopediche | NO | Sistema baropodometrico | SI | Accelerometria | NO | |||||||||||||
| Patologie Geriatriche | NO | Elettromiografia | SI | Giroscopia | NO | |||||||||||||
| Paralisi cerebrali infantili | SI | Amputazioni | NO | Consumo Energetico | NO | |||||||||||||
| Altro | NO | |||||||||||||||||
| Altri strumenti disponibili | NO | |||||||||||||||||
| Protocollo DAVIS (modif.) | SI | Visita fisiatrico/ortopedica preliminare | SI | |||||||||||||||
| Protocollo SAFLO | NO | Bilancio muscolare ed articolare | SI | |||||||||||||||
| Protocollo CAST | NO | Valutazione funzionale preliminare | SI | |||||||||||||||
| Altri protocolli clinici utilizzati | NO | Bioingegneri | SI | |||||||||||||||
| Cammino | SI | Medici Specializzazione | SI | |||||||||||||||
| Sedia | NO | Fisioterapisti | NO | |||||||||||||||
| Gradino | NO | Altro personale | NO | |||||||||||||||
| Scale | NO | Pagamento SSN | NO | |||||||||||||||
| Postura | SI | Privato | NO | |||||||||||||||
| Arto Superiore | NO | Convenzioni | NO | |||||||||||||||
| Corsa | NO | Altra modalità di pagamento | SI | |||||||||||||||
| Sport | NO | Consenso Informato | SI | |||||||||||||||
| Altri atti motori esaminati | NO | Refertazione con report completo di grafici | SI | |||||||||||||||
| Video ripresa del paziente | SI | Refertazione con sole conclusioni cliniche | NO | |||||||||||||||
| Refertazione Dati in formato elettronico, video | SI | |||||||||||||||||
| Altro tipi di Refertazione | NO | |||||||||||||||||
| N° medio degli esami svolti mensilmente | 5 | |||||||||||||||||
| N° degli esami clinici referati a pagamento mensilmente | 0 | |||||||||||||||||
Nome del Laboratorio: